масляный 68У.08.3000 Амкодор
- Подробности
- Категория: Для Амкодор
масляный 68У.08.3000 (погрузчик «Амкодор»)
Обозначение по ТУ: 68У.08.3000 | Тип: МАСЛЯНЫЙ | Применяемость: | |
Фото радиатора | |||
![]() |
Амкодор серии ТО-28, А-332, А-342, А344 | ||
Агрегатирование: | |||
Двигатель: Д-260.1, Д-260.2 | |||
Технические данные: | |||
Исполнение: рядовое | |||
Рядность: 2 | |||
Теплоотдача, кВт: 7,3 | |||
Масса, кг: 12,2 | |||
Технические условия: | |||
ТУ 4790-006-05785901-2003 |
77-1301010 Амкодор с дв. Д-260
- Подробности
- Категория: Для Амкодор
Радиатор охлаждения ТО-28, А-332, А-342, А-344 с двигателем Д 260
Обозначение по ТУ: 77-1301010 | |||
Фото радиатора | |||
![]() |
Аналог других производителей: ТО-28А.1301.100 | ||
Применяемость: Амкодор серии ТО-28, А-332, А-342, А344, Д-260.1, Д-260.2 | |||
Тип радиатора: водяной ОЖД | |||
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый | |||
Технология: паяный | |||
Рядность: 4-х рядный | |||
Теплоотдача, кВт: 60 | |||
Масса, кг: 33 | |||
М04-1301003-2 Амкодор с дв. А-01, ТО-18
- Подробности
- Категория: Для Амкодор
М04-1301003-2 погрузчик Амкодор с дв. А-01, ТО-18)
Обозначение по ТУ: М04-1301003-2 / -01 | Тип: водяной | Применяемость: | |
Фото радиатора | |||
![]() |
Трактор: ТТ-4А | ||
Агрегатирование: | |||
Двигатель: | |||
Технические данные: | |||
Исполнение: рядовое / тропическое | |||
Рядность: 4 / 4 | |||
Теплоотдача, кВт: 60 / 66 | |||
Масса, кг: 35,4 / 38,1 | |||
Технические условия: | |||
ТУ 4791-003-05785901-2002 |
150-1301010-3А б/п Амкодор 351, 352
- Подробности
- Категория: Для Амкодор
150-1301010-3А б/п
Обозначение по ТУ: 150-1301010-3А б/п | Применяемость: | ||
Фото радиатора | |||
![]() |
Амкодор-351, 352, 352П, 352С | ||
Агрегатирование: | |||
Двигатель: | |||
Технические данные: | |||
Исполнение: рядовое | |||
Рядность: 5 | |||
Теплоотдача, кВт: 59,5 | |||
Масса, кг: 35,36 | |||
Технические условия: | |||
ТУ 4791-003-05785901-2002 |